2024 — типичный твердый алюминиевый сплав из серии Al-Cr-Mg, известный своей высокой прочностью, легким весом, хорошей коррозионной стойкостью, ковкостью и способностью к термообработке. Его превосходные комплексные характеристики делают его идеальным выбором материала, особенно в секторах авиации и производства высокопроизводительных автомобилей.добро пожаловать контакт
Российские стандарты: ГОСТ 18475-82, ГОСТ 23697-79, ГОСТ 1131-76, ГОСТ Р 52940-2008.
Бесшовная вытяжка: AMS WW-T-700/3, AMS 4086, AMS 4087, AMS 4088, ASTM B210.
Гидравлические трубки: AMS 4086
Экструдированные трубки: ASTM B221 AMS QQ-A-200/3, AMS 4152, ASTM B241, AMS 4165, ASME SB241.
Рекомендации по закупкам акций Chalco
- Все товары на складе доступны для розничной продажи; После подтверждения заказа таможенное оформление и доставка займут около недели.
- Как оригинальный производитель с крупномасштабным универсальным производством, качество алюминиевых труб соответствует рыночным стандартам и стоит на 10% меньше.
- Надежный бренд, который проходит строгий контроль качества, что позволяет не беспокоиться о качестве продукции.
Если вам необходимо совершить оптовые закупки или выполнить индивидуальный заказ, стандартные размеры Chalco могут быть сопоставлены с формами без каких-либо дополнительных затрат на пресс-формы. Более подробную информацию можно найти в спецификациях на алюминиевые тубы Д16 (1160).
Список запасов алюминиевых трубок Chalco EN AW-Д16 (1160)
Информация о запасах обновляется в режиме реального времени. Добро пожаловать, нажмите кнопку, чтобы получить самую последнюю информацию о запасах и самую низкую цену...Быстрая цитата
Описание | состояние | ОД/дюйм | Вашингтон/вход |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 0, 39 (НД) x 0, 04 (WA) | Т4 | 0, 39 | 0, 04 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 0, 47(OD)x0, 08(WA) | Т4 | 0, 47 | 0, 08 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 0, 63(OD)x0, 06(WA) | Т4 | 0, 63 | 0, 06 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 0, 63(OD)x0, 08(WA) | Т4 | 0, 63 | 0, 08 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 0, 71(OD)x0, 08(WA) | Т4 | 0, 71 | 0, 08 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 0, 79(OD)x0, 2(WA) | Т4 | 0, 79 | 0, 20 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 0, 87 (НД) x 0, 24 (WA) | Т4 | 0, 87 | 0, 24 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 0, 94(OD)x0, 2(WA) | Т4 | 0, 94 | 0, 20 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 1, 02(OD)x0, 2(WA) | Т4 | 1.02 | 0, 20 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 1, 1(OD)x0, 24(WA) | Т4 | 1.10 | 0, 24 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 1, 1(OD)x0, 28(WA) | Т4 | 1.10 | 0, 28 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 1, 18(OD)x0, 2(WA) | Т4 | 1.18 | 0, 20 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 1, 18(OD)x0, 1(WA) | Т4 | 1.18 | 0, 10 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 1, 22(OD)x0, 24(WA) | Т4 | 1.22 | 0, 24 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 1, 26 (OD) x 0, 24 (WA) | Т4 | 1, 26 | 0, 24 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 1, 34 (НД) x 0, 24 (WA) | Т4 | 1.34 | 0, 24 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 1, 38(OD)x0, 2(WA) | Т4 | 1, 38 | 0, 20 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 1, 42 (НД) x 0, 31 (WA) | Т4 | 1, 42 | 0, 31 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 1, 42 (НД) x 0, 39 (WA) | Т4 | 1, 42 | 0, 39 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 1, 5(OD)x0, 2(WA) | Т4 | 1, 50 | 0, 20 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 1, 5(OD)x0, 28(WA) | Т4 | 1, 50 | 0, 28 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 1, 5(OD)x0, 35(WA) | Т4 | 1, 50 | 0, 35 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 1, 57(OD)x0, 2(WA) | Т4 | 1, 57 | 0, 20 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 1, 77 (НД) x 0, 2 (WA) | Т4 | 1, 77 | 0, 20 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 1, 89 (НД) x 0, 24 (WA) | Т4 | 1, 89 | 0, 24 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 1, 89 (НД) x 0, 35 (WA) | Т4 | 1, 89 | 0, 35 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 1, 89 (НД) x 0, 47 (WA) | Т4 | 1, 89 | 0, 47 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 1, 97(OD)x0, 2(WA) | Т4 | 1, 97 | 0, 20 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 1, 97(OD)x0, 28(WA) | Т4 | 1, 97 | 0, 28 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 1, 97(OD)x0, 31(WA) | Т4 | 1, 97 | 0, 31 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 1, 97(OD)x0, 39(WA) | Т4 | 1, 97 | 0, 39 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 1, 97 (НД) x 0, 51 (WA) | Т4 | 1, 97 | 0, 51 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 1, 97(OD)x0, 08(WA) | Т4 | 1, 97 | 0, 08 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 1, 97(OD)x0, 24(WA) | Т4 | 1, 97 | 0, 24 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 2, 17(OD)x0, 31(WA) | Т4 | 2.17 | 0, 31 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 2, 24(OD)x0, 24(WA) | Т4 | 2.24 | 0, 24 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 2, 28(OD)x0, 39(WA) | Т4 | 2.28 | 0, 39 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 2, 28(OD)x0, 35(WA) | Т4 | 2.28 | 0, 35 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 2, 36 (OD) x 0, 24 (WA) | Т4 | 2.36 | 0, 24 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 2, 36 (OD) x 0, 31 (WA) | Т4 | 2.36 | 0, 31 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 2, 36 (OD) x 0, 39 (WA) | Т4 | 2.36 | 0, 39 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 2, 4(OD)x0, 26(WA) | Т4 | 2.40 | 0, 26 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 2, 44 (OD) x 0, 49 (WA) | Т4 | 2.44 | 0, 49 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 2, 56 (НД) x 0, 39 (WA) | Т4 | 2, 56 | 0, 39 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 2, 56(OD)x0, 12(WA) | Т4 | 2, 56 | 0, 12 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 2, 68(OD)x0, 55(WA) | Т4 | 2, 68 | 0, 55 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 2, 76(OD)x0, 39(WA) | Т4 | 2, 76 | 0, 39 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 2, 76 (НД) x 0, 59 (WA) | Т4 | 2, 76 | 0, 59 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 2, 87(OD)x0, 45(WA) | Т4 | 2, 87 | 0, 45 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 2, 87(OD)x0, 43(WA) | Т4 | 2, 87 | 0, 43 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 2, 95(OD)x0, 69(WA) | Т4 | 2, 95 | 0, 69 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 2, 95(OD)x0, 39(WA) | Т4 | 2, 95 | 0, 39 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 2, 95(OD)x0, 59(WA) | Т4 | 2, 95 | 0, 59 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 2, 95(OD)x0, 87(WA) | Т4 | 2, 95 | 0, 87 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 3, 15(OD)x0, 28(WA) | Т4 | 3.15 | 0, 28 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 3, 15 (OD) x 0, 39 (WA) | Т4 | 3.15 | 0, 39 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 3, 15 (OD) x 0, 59 (WA) | Т4 | 3.15 | 0, 59 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 3, 15(OD)x0, 31(WA) | Т4 | 3.15 | 0, 31 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 3, 54 (НД) x 0, 59 (WA) | Т4 | 3.54 | 0, 59 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 3, 86 (НД) x 0, 39 (WA) | Т4 | 3, 86 | 0, 39 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 3, 94 (НД) x 1, 18 (WA) | Т4 | 3, 94 | 1.18 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 3, 94 (НД) x 0, 39 (WA) | Т4 | 3, 94 | 0, 39 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 3, 94 (НД) x 0, 79 (WA) | Т4 | 3, 94 | 0, 79 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 4, 33(OD)x0, 39(WA) | Т4 | 4.33 | 0, 39 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 4, 33 (OD) x 0, 79 (WA) | Т4 | 4.33 | 0, 79 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 4, 33 (OD) x 0, 98 (WA) | Т4 | 4.33 | 0, 98 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 4, 33 (НД) x 1, 18 (WA) | Т4 | 4.33 | 1.18 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 4, 72 (НД) x 0, 39 (WA) | Т4 | 4, 72 | 0, 39 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 4, 72 (НД) x 0, 79 (WA) | Т4 | 4, 72 | 0, 79 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 4, 72 (НД) x 1, 18 (WA) | Т4 | 4, 72 | 1.18 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 4, 92(OD)x0, 39(WA) | Т4 | 4, 92 | 0, 39 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 5, 12(OD)x0, 39(WA) | Т4 | 5.12 | 0, 39 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 5, 12(OD)x0, 59(WA) | Т4 | 5.12 | 0, 59 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 5, 12(OD)x0, 79(WA) | Т4 | 5.12 | 0, 79 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 5, 12 (OD) x 1, 18 (WA) | Т4 | 5.12 | 1.18 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 5, 31 (НД) x 0, 79 (WA) | Т4 | 5.31 | 0, 79 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 5, 51(OD)x0, 39(WA) | Т4 | 5.51 | 0, 39 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 5, 51(OD)x0, 79(WA) | Т4 | 5.51 | 0, 79 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 5, 51 (НД) x 1, 18 (WA) | Т4 | 5.51 | 1.18 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 5, 51 (НД) x 1, 57 (WA) | Т4 | 5.51 | 1, 57 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 5, 51(OD)x0, 3(WA) | Т4 | 5.51 | 0, 30 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 5, 91(OD)x0, 39(WA) | Т4 | 5, 91 | 0, 39 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 5, 91(OD)x0, 79(WA) | Т4 | 5, 91 | 0, 79 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 5, 91 (НД) x 1, 18 (WA) | Т4 | 5, 91 | 1.18 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 5, 91 (НД) x 1, 97 (WA) | Т4 | 5, 91 | 1, 97 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 5, 91(OD)x0, 47(WA) | Т4 | 5, 91 | 0, 47 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 6, 3(OD)x0, 39(WA) | Т4 | 6.30 | 0, 39 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 6, 3(OD)x0, 59(WA) | Т4 | 6.30 | 0, 59 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 6, 3(OD)x0, 79(WA) | Т4 | 6.30 | 0, 79 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 6, 3(OD)x1, 18(WA) | Т4 | 6.30 | 1.18 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 6, 3 (НД) x 1, 57 (WA) | Т4 | 6.30 | 1, 57 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 6, 3 (НД) x 1, 97 (WA) | Т4 | 6.30 | 1, 97 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 6, 3(OD)x2, 36(WA) | Т4 | 6.30 | 2.36 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 6, 5(OD)x0, 71(WA) | Т4 | 6.50 | 0, 71 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 6, 69 (НД) x 0, 39 (WA) | Т4 | 6, 69 | 0, 39 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 6, 69 (НД) x 1, 18 (WA) | Т4 | 6, 69 | 1.18 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 6, 69 (НД) x 2, 36 (WA) | Т4 | 6, 69 | 2.36 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 6, 69 (НД) x 1, 57 (WA) | Т4 | 6, 69 | 1, 57 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 6, 69 (НД) x 1, 97 (WA) | Т4 | 6, 69 | 1, 97 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 6, 89 (НД) x 0, 39 (WA) | Т4 | 6, 89 | 0, 39 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 7, 09 (OD) x 0, 79 (WA) | Т4 | 7.09 | 0, 79 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 7, 09 (НД) x 1, 18 (WA) | Т4 | 7.09 | 1.18 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 7, 09 (НД) x 1, 57 (WA) | Т4 | 7.09 | 1, 57 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 7, 09 (НД) x 1, 97 (WA) | Т4 | 7.09 | 1, 97 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 7, 09(OD)x0, 59(WA) | Т4 | 7.09 | 0, 59 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 7, 48 (OD) x 0, 39 (WA) | Т4 | 7.48 | 0, 39 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 7, 48 (OD) x 0, 79 (WA) | Т4 | 7.48 | 0, 79 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 7, 48 (НД) x 1, 57 (WA) | Т4 | 7.48 | 1, 57 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 7, 48 (НД) x 1, 97 (WA) | Т4 | 7.48 | 1, 97 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 7, 48 (НД) x 2, 36 (WA) | Т4 | 7.48 | 2.36 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 7, 64 (OD) x 0, 67 (WA) | Т4 | 7, 64 | 0, 67 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 7, 87 (НД) x 0, 39 (WA) | Т4 | 7, 87 | 0, 39 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 7, 87 (НД) x 0, 79 (WA) | Т4 | 7, 87 | 0, 79 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 7, 87 (НД) x 1, 18 (WA) | Т4 | 7, 87 | 1.18 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 7, 87 (НД) x 1, 97 (WA) | Т4 | 7, 87 | 1, 97 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 7, 87 (НД) x 2, 36 (WA) | Т4 | 7, 87 | 2.36 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 8, 27 (НД) x 1, 18 (WA) | Т4 | 8.27 | 1.18 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 8, 27 (НД) x 2, 36 (WA) | Т4 | 8.27 | 2.36 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 8, 27 (НД) x 2, 76 (WA) | Т4 | 8.27 | 2, 76 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 8, 35 (OD) x 1, 06 (WA) | Т4 | 8.35 | 1.06 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 8, 66 (OD) x 0, 79 (WA) | Т4 | 8, 66 | 0, 79 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 8, 66(OD)x2, 36(WA) | Т4 | 8, 66 | 2.36 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 8, 66 (НД) x 1, 57 (WA) | Т4 | 8, 66 | 1, 57 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 9, 06 (НД) x 1, 97 (WA) | Т4 | 9.06 | 1, 97 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 9, 06 (НД) x 2, 36 (WA) | Т4 | 9.06 | 2.36 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 9, 06(OD)x2, 76(WA) | Т4 | 9.06 | 2, 76 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 9, 06 (НД) x 1, 18 (WA) | Т4 | 9.06 | 1.18 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 9, 06 (НД) x 1, 57 (WA) | Т4 | 9.06 | 1, 57 |
Д16 (1160) H112 Алюминиевая круглая трубка 9, 37 (НД) x 1, 26 (WA) | H112 | 9.37 | 1, 26 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 9, 45 (НД) x 1, 18 (WA) | Т4 | 9.45 | 1.18 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 9, 45 (НД) x 1, 97 (WA) | Т4 | 9.45 | 1, 97 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 9, 45 (НД) x 2, 36 (WA) | Т4 | 9.45 | 2.36 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 9, 45 (НД) x 2, 76 (WA) | Т4 | 9.45 | 2, 76 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 9, 45 (НД) x 3, 15 (WA) | Т4 | 9.45 | 3.15 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 9, 45 (НД) x 0, 79 (WA) | Т4 | 9.45 | 0, 79 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 9, 84 (НД) x 1, 18 (WA) | Т4 | 9, 84 | 1.18 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 9, 84 (НД) x 1, 57 (WA) | Т4 | 9, 84 | 1, 57 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 9, 84 (НД) x 1, 97 (WA) | Т4 | 9, 84 | 1, 97 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 9, 84 (НД) x 2, 36 (WA) | Т4 | 9, 84 | 2.36 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 9, 84 (НД) x 2, 76 (WA) | Т4 | 9, 84 | 2, 76 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 9, 84 (НД) x 3, 15 (WA) | Т4 | 9, 84 | 3.15 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 9, 84 (НД) x 0, 69 (WA) | Т4 | 9, 84 | 0, 69 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 9, 84 (НД) x 0, 79 (WA) | Т4 | 9, 84 | 0, 79 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 10, 24 (НД) x 2, 36 (WA) | Т4 | 10.24 | 2.36 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 10, 24 (НД) x 2, 76 (WA) | Т4 | 10.24 | 2, 76 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 10, 24(OD)x3, 15(WA) | Т4 | 10.24 | 3.15 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 10, 24 (НД) x 0, 59 (WA) | Т4 | 10.24 | 0, 59 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 10, 24 (НД) x 0, 67 (WA) | Т4 | 10.24 | 0, 67 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 10, 43 (НД) x 0, 98 (WA) | Т4 | 10.43 | 0, 98 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 10, 51(OD)x1, 06(WA) | Т4 | 10.51 | 1.06 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 10, 51(OD)x1, 06(WA) | Т4 | 10.51 | 1.06 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 10, 83 (НД) x 1, 97 (WA) | Т4 | 10.83 | 1, 97 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 11, 02(OD)x2, 17(WA) | Т4 | 11.02 | 2.17 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 11, 42 (НД) x 0, 55 (WA) | Т4 | 11.42 | 0, 55 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 11, 42 (НД) x 0, 98 (WA) | Т4 | 11.42 | 0, 98 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 11, 42 (НД) x 0, 59 (WA) | Т4 | 11.42 | 0, 59 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 11, 81 (НД) x 1, 97 (WA) | Т4 | 11.81 | 1, 97 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 11, 81 (НД) x 2, 17 (WA) | Т4 | 11.81 | 2.17 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 12, 01(OD)x1, 18(WA) | Т4 | 12.01 | 1.18 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 12, 2(OD)x0, 79(WA) | Т4 | 12.20 | 0, 79 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 12, 2 (НД) x 1, 97 (WA) | Т4 | 12.20 | 1, 97 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 12, 2(OD)x2, 17(WA) | Т4 | 12.20 | 2.17 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 12, 2 (НД) x 1, 18 (WA) | Т4 | 12.20 | 1.18 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 12, 2 (НД) x 1, 38 (WA) | Т4 | 12.20 | 1, 38 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 12, 4(OD)x0, 79(WA) | Т4 | 12.40 | 0, 79 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 14, 96 (НД) x 1, 97 (WA) | Т4 | 14.96 | 1, 97 |
Д16 (1160) T4 Алюминиевая круглая трубка 14, 96 (НД) x 2, 17 (WA) | Т4 | 14.96 | 2.17 |
Если вышеуказанный инвентарь не имеет необходимых вам характеристик, вы можете напрямую связаться с нами для настройки или проверить конкретные производственные возможности ниже.Быстрая цитата
Самые продаваемые размеры тянутых бесшовных алюминиевых труб Chalco Д16 (1160) года.
Описание | состояние | ОТ | Вашингтон | Стандартный |
Алюминиевая трубка Д16 (1160) O 0, 375(OD)x0, 035(WA) | О | 3/8 | 0, 035 | АМС4087 ASTM B210 |
Алюминиевая трубка Д16 (1160) O 0, 5(OD)x0, 058(WA) | О | 1/2 | 0, 058 | АМС4087 ASTM B210 |
Алюминиевая трубка Д16 (1160) O 0, 5(OD)x0, 035(WA) | О | 1/2 | 0, 035 | АМС4087 ASTM B210 |
Алюминиевая трубка Д16 (1160) O 0, 5(OD)x0, 028(WA) | О | 1/2 | 0, 028 | АМС4087 ASTM B210 |
Алюминиевая трубка Д16 (1160) O 0, 625(OD)x0, 049(WA) | О | 5/8 | 0, 049 | АМС4087 ASTM B210 |
Алюминиевая трубка Д16 (1160) O 0, 75(OD)x0, 049(WA) | О | 3/4 | 0, 049 | АМС4087 ASTM B210 |
Алюминиевая трубка Д16 (1160) O 0, 75(OD)x0, 065(WA) | О | 3/4 | 0, 065 | АМС4087 ASTM B210 |
Д16 (1160) O алюминиевая трубка 1(OD)x0, 035(WA) | О | 1 | 0, 035 | АМС4087 ASTM B210 |
Д16 (1160) O алюминиевая трубка 1(OD)x0, 083(WA) | О | 1 | 0, 083 | АМС4087 ASTM B210 |
Д16 (1160) O алюминиевая трубка 1(OD)x0, 049(WA) | О | 1 | 0, 049 | АМС4087 ASTM B210 |
Алюминиевая трубка Д16 (1160) O 1, 25(OD)x0, 035(WA) | О | 1 1/4 | 0, 035 | АМС4087 ASTM B210 |
Алюминиевая трубка Д16 (1160) O 1, 25(OD)x0, 083(WA) | О | 1 1/4 | 0, 083 | АМС4087 ASTM B210 |
Алюминиевая трубка Д16 (1160) O 1, 375(OD)x0, 035(WA) | О | 1 3/8 | 0, 035 | АМС4087 ASTM B210 |
Д16 (1160) O алюминиевая трубка 1, 5(OD)x0, 049(WA) | О | 1 1/2 | 0, 049 | АМС4087 ASTM B210 |
Д16 (1160) O алюминиевая трубка 1, 5(OD)x0, 065(WA) | О | 1 1/2 | 0, 065 | АМС4087 ASTM B210 |
Алюминиевая трубка Д16 (1160) O 1, 75(OD)x0, 12(WA) | О | 1 3/4 | 0, 12 | АМС4087 ASTM B210 |
Алюминиевая трубка Д16 (1160) T3 0, 25(OD)x0, 028(WA) | Т3 | 1/4 | 0, 028 | AMS4088 AMS-WW-T-700/3 |
Алюминиевая трубка Д16 (1160) T3 0, 25(OD)x0, 035(WA) | Т3 | 1/4 | 0, 035 | AMS4088 AMS-WW-T-700/3 |
Алюминиевая трубка Д16 (1160) T3 0, 25(OD)x0, 049(WA) | Т3 | 1/4 | 0, 049 | AMS4088 AMS-WW-T-700/3 |
Алюминиевая трубка Д16 (1160) T3 0, 25(OD)x0, 063(WA) | Т3 | 1/4 | 0, 063 | AMS4088 AMS-WW-T-700/3 |
Алюминиевая трубка Д16 (1160) T3 0, 375(OD)x0, 049(WA) | Т3 | 3/8 | 0, 049 | AMS4088 AMS-WW-T-700/3 |
Алюминиевая трубка Д16 (1160) T3 0, 375(OD)x0, 065(WA) | Т3 | 3/8 | 0, 065 | AMS4088 AMS-WW-T-700/3 |
Алюминиевая трубка Д16 (1160) T3 0, 375(OD)x0, 095(WA) | Т3 | 3/8 | 0, 095 | AMS4088 AMS-WW-T-700/3 |
Алюминиевая трубка Д16 (1160) T3 0, 5(OD)x0, 049(WA) | Т3 | 1/2 | 0, 049 | AMS4088 AMS-WW-T-700/3 |
Алюминиевая трубка Д16 (1160) T3 0, 5(OD)x0, 065(WA) | Т3 | 1/2 | 0, 065 | AMS4088 AMS-WW-T-700/3 |
Алюминиевая трубка Д16 (1160) T3 0, 5(OD)x0, 083(WA) | Т3 | 1/2 | 0, 083 | AMS4088 AMS-WW-T-700/3 |
Алюминиевая трубка Д16 (1160) T3 0, 5(OD)x0, 125(WA) | Т3 | 1/2 | 0, 125 | AMS4088 AMS-WW-T-700/3 |
Алюминиевая трубка Д16 (1160) T3 0, 625(OD)x0, 049(WA) | Т3 | 5/8 | 0, 049 | AMS4088 AMS-WW-T-700/3 |
Алюминиевая трубка Д16 (1160) T3 0, 625(OD)x0, 058(WA) | Т3 | 5/8 | 0, 058 | AMS4088 AMS-WW-T-700/3 |
Алюминиевая трубка Д16 (1160) T3 0, 625(OD)x0, 065(WA) | Т3 | 5/8 | 0, 065 | AMS4088 AMS-WW-T-700/3 |
Алюминиевая трубка Д16 (1160) T3 0, 625(OD)x0, 083(WA) | Т3 | 5/8 | 0, 083 | AMS4088 AMS-WW-T-700/3 |
