Алюминиевый сплав 5А02 относится к алюминиево-магниевым антикоррозионным сплавам 5-й серии, отличается высокой прочностью на разрыв и пределом текучести, отличной коррозионной стойкостью, хорошей свариваемостью и усталостной прочностью. Подходит для анодирования.
Алюминиевый сплав 5А02 демонстрирует хорошую обрабатываемость в условиях наклепанной и полунагартной закалки.
Chalco является крупнейшим производителем и поставщиком алюминиевых листов АМг2 ГОСТ 4784-97(5A02) и АМг2 ГОСТ 4784-97(5052) в Китае с обширным ассортиментом продукции. Мы поддерживаем крупномасштабное индивидуальное производство, а также обеспечиваем поставки мелкими партиями.
Морская сертификация Chalco Aluminium
Алюминиевая пластина морского класса Chalco имеет сертификаты ABS, BV, CCS, DNV, KR, LR, NK, RINA и соответствует требованиям к легкому весу, высокой прочности, коррозионной стойкости, атмосферостойкости, предотвращению ржавчины и сварке в морской отрасли. поле.Добро пожаловать контакт
Размер алюминиевого листа АМг2 ГОСТ 4784-97(5A02)
Имея многолетний опыт в производстве алюминиевых пластин, Chalco имеет возможность производить и поставлять высококачественные алюминиевые пластины АМг2 ГОСТ 4784-97(5A02) различных размеров и условий.
Chalco предлагает индивидуальные размеры алюминиевых листов АМг2 ГОСТ 4784-97(5A02). Свяжитесь с нами для оперативной доставки.
Описание | состояние | Толщина (дюймы) | Ширина (дюймы) | Длина (дюймы) |
Алюминиевый лист 0, 315 дюйма (t) АМг2 ГОСТ 4784-97(5A02)-F(Ф)(H112) | F(Ф)(H112) | 0, 315 дюйма | 59, 055 дюйма | 118, 11 дюйма |
Алюминиевый лист 0, 394 дюйма (t) АМг2 ГОСТ 4784-97(5A02)-F(Ф)(H112) | F(Ф)(H112) | 0, 394 дюйма | 59, 055 дюйма | 118, 11 дюйма |
Алюминиевый лист 0, 591 дюйма (t) АМг2 ГОСТ 4784-97(5A02)-F(Ф)(H112) | F(Ф)(H112) | 0, 591" | 59, 055 дюйма | 118, 11 дюйма |
Алюминиевый лист 0, 787 дюйма (t) АМг2 ГОСТ 4784-97(5A02)-F(Ф)(H112) | F(Ф)(H112) | 0, 787 дюйма | 59, 055 дюйма | 118, 11 дюйма |
Алюминиевый лист 0, 984 дюйма (t) АМг2 ГОСТ 4784-97(5A02)-F(Ф)(H112) | F(Ф)(H112) | 0, 984 дюйма | 59, 055 дюйма | 118, 11 дюйма |
Алюминиевый лист 1, 378 дюйма (t) АМг2 ГОСТ 4784-97(5A02)-F(Ф)(H112) | F(Ф)(H112) | 1, 378 дюйма | 59, 055 дюйма | 118, 11 дюйма |
Алюминиевый лист 1, 575 дюйма (t) АМг2 ГОСТ 4784-97(5A02)-F(Ф)(H112) | F(Ф)(H112) | 1, 575 дюйма | 59, 055 дюйма | 118, 11 дюйма |
Алюминиевый лист 1, 772 дюйма (т) АМг2 ГОСТ 4784-97(5A02)-F(Ф)(H112) | F(Ф)(H112) | 1, 772 дюйма | 59, 055 дюйма | 118, 11 дюйма |
Алюминиевый лист 1, 969 дюйма (т) АМг2 ГОСТ 4784-97(5A02)-F(Ф)(H112) | F(Ф)(H112) | 1, 969 дюйма | 59, 055 дюйма | 118, 11 дюйма |
Алюминиевый лист 2, 165 дюйма (t) АМг2 ГОСТ 4784-97(5A02)-F(Ф)(H112) | F(Ф)(H112) | 2, 165 дюйма | 55, 118 дюйма | 110, 236 дюйма |
Алюминиевый лист 2, 362 дюйма (t) АМг2 ГОСТ 4784-97(5A02)-F(Ф)(H112) | F(Ф)(H112) | 2, 362 дюйма | 59, 055 дюйма | 118, 11 дюйма |
Алюминиевый лист 0, 157 дюйма (t) АМг2 ГОСТ 4784-97(5A02)-H2(H24) | H2(H24) | 0, 157 дюйма | 39, 37 дюйма | 78, 74 дюйма |
Алюминиевый лист 0, 039 дюйма (t) АМг2 ГОСТ 4784-97(5A02)-O | О | 0, 039 дюйма | 49, 213 дюйма | 98, 425 дюйма |
Алюминиевый лист 0, 039 дюйма (t) АМг2 ГОСТ 4784-97(5A02)-O | О | 0, 039 дюйма | 59, 055 дюйма | 118, 11 дюйма |
Алюминиевый лист 0, 059 дюйма (t) АМг2 ГОСТ 4784-97(5A02)-O | О | 0, 059 дюйма | 49, 213 дюйма | 98, 425 дюйма |
Алюминиевый лист 0, 059 дюйма (t) АМг2 ГОСТ 4784-97(5A02)-O | О | 0, 059 дюйма | 59, 055 дюйма | 118, 11 дюйма |
Алюминиевый лист 0, 079 дюйма (t) АМг2 ГОСТ 4784-97(5A02)-O | О | 0, 079 дюйма | 59, 055 дюйма | 118, 11 дюйма |
Алюминиевый лист 0, 098 дюйма (t) АМг2 ГОСТ 4784-97(5A02)-O | О | 0, 098" | 59, 055 дюйма | 118, 11 дюйма |
Алюминиевый лист 0, 118 дюйма (t) АМг2 ГОСТ 4784-97(5A02)-O | О | 0, 118 дюйма | 49, 213 дюйма | 98, 425 дюйма |
Алюминиевый лист 0, 118 дюйма (t) АМг2 ГОСТ 4784-97(5A02)-O | О | 0, 118 дюйма | 59, 055 дюйма | 118, 11 дюйма |
Алюминиевый лист 0, 157 дюйма (t) АМг2 ГОСТ 4784-97(5A02)-O | О | 0, 157 дюйма | 49, 213 дюйма | 98, 425 дюйма |
Алюминиевый лист 0, 157 дюйма (t) АМг2 ГОСТ 4784-97(5A02)-O | О | 0, 157 дюйма | 59, 055 дюйма | 118, 11 дюйма |
Алюминиевый лист 0, 236 дюйма (t) АМг2 ГОСТ 4784-97(5A02)-O | О | 0, 236 дюйма | 59, 055 дюйма | 118, 11 дюйма |
Алюминиевый лист 0, 236 дюйма (t) АМг2 ГОСТ 4784-97(5A02)-O | О | 0, 236 дюйма | 59, 055 дюйма | 59, 055 дюйма |
Не можете найти нужный вам размерvertical-align: inherit;">Или вам нужна алюминиевая пластина АМг2 ГОСТ 4784-97(5052) . Пожалуйста свяжитесь с намиКонтакт |
состояниеистики алюминиевого листа АМг2 ГОСТ 4784-97(5A02)
Толщина | 0, 315-2, 362 дюйма по вашему запросу |
Ширина | 39, 37 "-59, 055" по вашему запросу |
Длина | 59, 055"-118, 11" по вашему запросу |
Цена | Заводская цена |
минимальный заказ | Один кусочек |
Дата доставки | одна неделя |
Обработка поверхности | Мельничная обработка, анодирование, тиснение, покрытие из ПВХ |
Обработка | Гибка, сварка, резка, штамповка |
Тип пленки | Синяя пленка, Прозрачная пленка, Черно-белая пленка, Бумага с чередованием (Толщина пленки: 50 микрометров, 80 микрометров) |
Особенности алюминиевого листа 5А02
- Алюминиевая пластина из сплава 5А02 обладает высокой пластичностью и низкой прочностью, а также отличной коррозионной стойкостью и свариваемостью.
- Алюминиевая пластина из сплава 5А02 демонстрирует хорошую коррозионную стойкость, что делает ее пригодной для использования в морской среде.
Применение алюминиевого листа АМг2 ГОСТ 4784-97(5A02)
- Фланцы
- Цистерны, резервуары для хранения, трубопроводы для бензина и смазочных масел
- Корпуса распределительных устройств высокого напряжения GIS (Gas Insulated Switchgear)
- Заклепки
- Электроды
- Интерьеры кораблей и транспортных средств
- Паяльные материалы
Упаковка для алюминиевого листа 5А02
- Нанесите прокладочную бумагу или пленку для защиты алюминиевого листа.
- Оберните полиэтиленовой пленкой или крафт-бумагой (обеспечьте, чтобы в каждой упаковке был влагопоглощающий влагопоглотитель).
- Добавьте защитные углы или материалы для защиты кромок, чтобы предотвратить повреждение.
- Укрепите деревянными поддонами и закрепите стальными ремнями для предотвращения столкновений во время транспортировки.
- На экспорт упаковывайте продукцию в деревянные ящики и поддоны, отмеченные знаками фумигации.
- Упаковка может быть персонализирована по дополнительным требованиям заказчика.
Не стесняйтесь оставлять свои требования ниже, и мы ответим вам как можно быстрее.
Экспорт алюминиевой продукции Китая в следующие страны и города
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Владивосток, Нижний Новгород, Казань, Самара , Ростов-на-Дону
Беларусь, Минск, Брест, Казахстан, Алматы, Астана, Актау, Киргизия, Бишкек, Армения, Ереван, Таджикистан, Душанбе, Узбекистан, Ташкент, Самарканд