По сравнению со сталью, алюминиевый плоский стержень АД33 ГОСТ 4784-97(6061) обладает более высокой коррозионной стойкостью, легко режется и обладает хорошей свариваемостью. Он широко используется в приложениях, требующих длительного использования и воздействия окисления, например, в каркасах, опорах и производстве конструкций.Добро пожаловать контакт
Рекомендации по закупкам акций Chalco
- Все товары на складе: после подтверждения заказа таможенная очистка и доставка могут быть завершены в течение недели.
- Крупное комплексное производство, являясь основным производителем, предлагает алюминиевые прутки такого же качества, но по цене на 10% ниже рыночной.
- Будучи уважаемым брендом, строгие проверки качества снимают любые опасения по поводу качества продукта.
Являясь одним из самых известных производителей алюминия в Китае, компания Chalco имеет сотни инструментов для экструзионного шлифования. Если вам необходимо закупать большие количества, вы можете уделить приоритетное внимание подбору существующих форм, чтобы снизить затраты на открытие форм и минимизировать затраты на обработку.
Нажмите, чтобы просмотреть таблицу экструзионных матриц для алюминиевого плоского прутка Chalco АД33 ГОСТ 4784-97(6061) .
Список запасов алюминиевых плоских стержней Chalco АД33 ГОСТ 4784-97(6061)
Информация о товарных запасах обновляется в режиме реального времени: доступны для резки популярные запасы длиной 3 м, 6 м и других размеров.
Добро пожаловать, нажмите на кнопку, чтобы получить самую свежую информацию о запасах и самую низкую цену....
Описание | Метрические размеры | Имперские размеры | Контакт | ||
Толщина/мм | Ширина/мм | Толщина/дюйм | Ширина/дюйм | ||
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 5 | 10 | 0, 20 | 0, 39 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 5 | 15 | 0, 20 | 0, 59 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 5 | 20 | 0, 20 | 0, 79 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 5 | 25 | 0, 20 | 0, 98 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 5 | 30 | 0, 20 | 1.18 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 5 | 40 | 0, 20 | 1, 57 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 5 | 50 | 0, 20 | 1, 97 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 5 | 60 | 0, 20 | 2.36 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 5 | 70 | 0, 20 | 2, 76 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 5 | 80 | 0, 20 | 3.15 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 5 | 90 | 0, 20 | 3.54 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 5 | 100 | 0, 20 | 3, 94 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 5 | 110 | 0, 20 | 4.33 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 5 | 120 | 0, 20 | 4, 72 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 5 | 130 | 0, 20 | 5.12 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 5 | 140 | 0, 20 | 5.51 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 5 | 150 | 0, 20 | 5, 91 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 6 | 10 | 1/4 | 0, 39 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 6 | 20 | 1/4 | 0, 79 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 6 | 30 | 1/4 | 1.18 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 6 | 40 | 1/4 | 1, 57 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 6 | 50 | 1/4 | 1, 97 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 6 | 60 | 1/4 | 2.36 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 6 | 70 | 1/4 | 2, 76 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 6 | 80 | 1/4 | 3.15 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 6 | 90 | 1/4 | 3.54 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 6 | 100 | 1/4 | 3, 94 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 6 | 110 | 1/4 | 4.33 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 6 | 120 | 1/4 | 4, 72 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 6 | 130 | 1/4 | 5.12 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 6 | 140 | 1/4 | 5.51 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 6 | 150 | 1/4 | 5, 91 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 6 | 160 | 1/4 | 6.30 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 6 | 170 | 1/4 | 6, 69 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 6 | 180 | 1/4 | 7.09 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 6 | 190 | 1/4 | 7.48 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 6 | 200 | 1/4 | 7, 87 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 8 | 8 | 0, 31 | 0, 31 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 8 | 10 | 0, 31 | 0, 39 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 8 | 15 | 0, 31 | 0, 59 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 8 | 20 | 0, 31 | 0, 79 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 8 | 30 | 0, 31 | 1.18 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 8 | 40 | 0, 31 | 1, 57 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 8 | 50 | 0, 31 | 1, 97 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 8 | 60 | 0, 31 | 2.36 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 8 | 70 | 0, 31 | 2, 76 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 8 | 80 | 0, 31 | 3.15 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 8 | 90 | 0, 31 | 3.54 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 8 | 100 | 0, 31 | 3, 94 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 8 | 110 | 0, 31 | 4.33 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 8 | 120 | 0, 31 | 4, 72 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 8 | 130 | 0, 31 | 5.12 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 8 | 140 | 0, 31 | 5.51 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 8 | 150 | 0, 31 | 5, 91 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 8 | 160 | 0, 31 | 6.30 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 8 | 170 | 0, 31 | 6, 69 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 8 | 180 | 0, 31 | 7.09 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 8 | 190 | 0, 31 | 7.48 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 8 | 200 | 0, 31 | 7, 87 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 10 | 10 | 0, 39 | 0, 39 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 10 | 15 | 0, 39 | 0, 59 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 10 | 20 | 0, 39 | 0, 79 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 10 | 25 | 0, 39 | 0, 98 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 10 | 30 | 0, 39 | 1.18 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 10 | 35 | 0, 39 | 1, 38 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 10 | 40 | 0, 39 | 1, 57 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 10 | 45 | 0, 39 | 1, 77 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 10 | 50 | 0, 39 | 1, 97 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 10 | 55 | 0, 39 | 2.17 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 10 | 60 | 0, 39 | 2.36 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 10 | 65 | 0, 39 | 2, 56 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 10 | 70 | 0, 39 | 2, 76 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 10 | 80 | 0, 39 | 3.15 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 10 | 90 | 0, 39 | 3.54 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 10 | 100 | 0, 39 | 3, 94 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 10 | 110 | 0, 39 | 4.33 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 10 | 120 | 0, 39 | 4, 72 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 10 | 130 | 0, 39 | 5.12 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 10 | 140 | 0, 39 | 5.51 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 10 | 150 | 0, 39 | 5, 91 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 10 | 160 | 0, 39 | 6.30 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 10 | 170 | 0, 39 | 6, 69 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 10 | 180 | 0, 39 | 7.09 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 10 | 190 | 0, 39 | 7.48 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 10 | 200 | 0, 39 | 7, 87 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 12 | 12 | 0, 47 | 0, 47 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 12 | 20 | 0, 47 | 0, 79 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 12 | 30 | 0, 47 | 1.18 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 12 | 40 | 0, 47 | 1, 57 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 12 | 50 | 0, 47 | 1, 97 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 12 | 60 | 0, 47 | 2.36 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 12 | 70 | 0, 47 | 2, 76 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 12 | 80 | 0, 47 | 3.15 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 12 | 90 | 0, 47 | 3.54 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 12 | 100 | 0, 47 | 3, 94 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 12 | 110 | 0, 47 | 4.33 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 12 | 120 | 0, 47 | 4, 72 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 12 | 130 | 0, 47 | 5.12 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 12 | 140 | 0, 47 | 5.51 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 12 | 150 | 0, 47 | 5, 91 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 12 | 160 | 0, 47 | 6.30 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 12 | 170 | 0, 47 | 6, 69 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 12 | 180 | 0, 47 | 7.09 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 12 | 190 | 0, 47 | 7.48 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 12 | 200 | 0, 47 | 7, 87 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 14 | 14 | 0, 55 | 0, 55 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 14 | 20 | 0, 55 | 0, 79 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 14 | 30 | 0, 55 | 1.18 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 14 | 40 | 0, 55 | 1, 57 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 14 | 50 | 0, 55 | 1, 97 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 14 | 60 | 0, 55 | 2.36 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 14 | 70 | 0, 55 | 2, 76 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 14 | 80 | 0, 55 | 3.15 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 14 | 90 | 0, 55 | 3.54 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 14 | 100 | 0, 55 | 3, 94 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 14 | 110 | 0, 55 | 4.33 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 14 | 120 | 0, 55 | 4, 72 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 14 | 130 | 0, 55 | 5.12 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 14 | 140 | 0, 55 | 5.51 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 14 | 150 | 0, 55 | 5, 91 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 14 | 170 | 0, 55 | 6, 69 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 14 | 180 | 0, 55 | 7.09 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 14 | 190 | 0, 55 | 7.48 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 14 | 200 | 0, 55 | 7, 87 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 15 | 15 | 0, 59 | 0, 59 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 15 | 20 | 0, 59 | 0, 79 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 15 | 25 | 0, 59 | 0, 98 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 15 | 30 | 0, 59 | 1.18 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 15 | 35 | 0, 59 | 1, 38 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 15 | 40 | 0, 59 | 1, 57 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 15 | 45 | 0, 59 | 1, 77 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 15 | 50 | 0, 59 | 1, 97 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 15 | 55 | 0, 59 | 2.17 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 15 | 60 | 0, 59 | 2.36 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 15 | 65 | 0, 59 | 2, 56 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 15 | 70 | 0, 59 | 2, 76 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 15 | 80 | 0, 59 | 3.15 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 15 | 90 | 0, 59 | 3.54 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 15 | 100 | 0, 59 | 3, 94 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 15 | 110 | 0, 59 | 4.33 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 15 | 120 | 0, 59 | 4, 72 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 15 | 130 | 0, 59 | 5.12 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 15 | 140 | 0, 59 | 5.51 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 15 | 150 | 0, 59 | 5, 91 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 15 | 160 | 0, 59 | 6.30 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 15 | 170 | 0, 59 | 6, 69 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 15 | 180 | 0, 59 | 7.09 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 15 | 190 | 0, 59 | 7.48 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 15 | 200 | 0, 59 | 7, 87 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 15 | 250 | 0, 59 | 9, 84 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 16 | 16 | 5/8 | 0, 63 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 16 | 20 | 5/8 | 0, 79 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 16 | 30 | 5/8 | 1.18 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 16 | 40 | 5/8 | 1, 57 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 16 | 50 | 5/8 | 1, 97 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 16 | 60 | 5/8 | 2.36 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 16 | 70 | 5/8 | 2, 76 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 16 | 80 | 5/8 | 3.15 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 16 | 90 | 5/8 | 3.54 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 16 | 100 | 5/8 | 3, 94 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 16 | 110 | 5/8 | 4.33 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 16 | 120 | 5/8 | 4, 72 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 16 | 130 | 5/8 | 5.12 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 16 | 140 | 5/8 | 5.51 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 16 | 150 | 5/8 | 5, 91 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 16 | 160 | 5/8 | 6.30 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 16 | 170 | 5/8 | 6, 69 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 16 | 180 | 5/8 | 7.09 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 16 | 190 | 5/8 | 7.48 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 16 | 200 | 5/8 | 7, 87 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 18 | 18 | 0, 71 | 0, 71 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 18 | 20 | 0, 71 | 0, 79 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 18 | 30 | 0, 71 | 1.18 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 18 | 40 | 0, 71 | 1, 57 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 18 | 50 | 0, 71 | 1, 97 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 18 | 60 | 0, 71 | 2.36 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 18 | 70 | 0, 71 | 2, 76 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 18 | 80 | 0, 71 | 3.15 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 18 | 90 | 0, 71 | 3.54 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 18 | 100 | 0, 71 | 3, 94 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 18 | 110 | 0, 71 | 4.33 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 18 | 120 | 0, 71 | 4, 72 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 18 | 130 | 0, 71 | 5.12 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 18 | 140 | 0, 71 | 5.51 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 18 | 150 | 0, 71 | 5, 91 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 18 | 160 | 0, 71 | 6.30 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 18 | 170 | 0, 71 | 6, 69 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 18 | 180 | 0, 71 | 7.09 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 18 | 190 | 0, 71 | 7.48 | Цитировать |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) алюминиевый плоский стержень | 18 | 200 | 0, 71 | 7, 87 | Цитировать |
