Алюминий АД33 ГОСТ 4784-97(6061) содержит кремний и магний, что делает его широко используемым термообрабатываемым алюминиевым сплавом. Он обладает механическими свойствами и устойчивостью к коррозии, сохраняя при этом большинство превосходных качеств алюминия. Алюминиевые стержни АД33 ГОСТ 4784-97(6061) используются в конструкциях самолетов, яхт, кузовах грузовиков, велосипедных рамах и деталях винтовых машин.
Метод обработки алюминиевого стержня Chalco АД33 ГОСТ 4784-97(6061): холодная отделка, экструдирование.
Стандарты обработки алюминиевых прутков Chalco АД33 ГОСТ 4784-97(6061): ASTM B565/ASME SB56E, ASTM B316/ASME SB316, AMS 4102/ISO AI99.0cu, AMS 4128
Экструдированный: ASTM B221 AMS-QQ-A-200/8.
Холодная отделка: AMS4117 ASTM B211.
Покупка алюминиевого прутка Chalco АД33 ГОСТ 4784-97(6061).
- Опираясь на производственную линию Chalco и ее дочерние компании, закупки у источника, гарантия самой низкой цены.
- Chalco имеет самые большие запасы и может в любое время распределить товарные запасы своей дочерней компании, семидневная гарантия доставки;
- Качество больших и малых партий одинаковое и предоставляется по самой низкой цене.
Обратите внимание , что могут быть предоставлены индивидуальные размеры. Нажмите, чтобы узнать, как производить продукцию по индивидуальному заказу с бесплатной платой за пресс-форму.Быстрая цитата
Список метрических размеров алюминиевых круглых прутков Chalco АД33 ГОСТ 4784-97(6061)
Информация о товарных запасах обновляется в режиме реального времени: доступны для резки популярные запасы длиной 2, 8 м, 3 м, 3, 5 м, 4 м и других размеров.
Добро пожаловать, нажмите кнопку, чтобы получить самую свежую информацию о запасах и самую низкую цену....Быстрая цитата
Продукт | Диаметр мм | Продукт | Диаметр мм |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T&M/T1(T651) | φ10 | АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T&M/T1(T651) | φ12 |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) | φ16 | АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T&M/T1(T651) | φ18 |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T&M/T1(T651) | φ20 | АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T&M/T1(T651) | φ25 |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T&M/T1(T651) АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T1(T6511) | φ30 | АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) | φ32 |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T&M/T1(T651) АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T1(T6511) | φ35 | АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) | φ38 |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T1(T6511) | φ40 | АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T1(T6511) | φ45 |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T&M/T1(T651) АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T1(T6511) | φ50 | АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T&M/T1(T651) АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T1(T6511) | φ55 |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T1(T6511) | φ60 | АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T1(T6511) | φ65 |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T1(T6511) | φ70 | АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T1(T6511) | φ75 |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T1(T6511) | φ80 | АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T1(T6511) | φ85 |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T1(T6511) | φ90 | АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T1(T6511) | φ95 |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T1(T6511) | φ100 | АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T&M/T1(T651) АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T1(T6511) | φ105 |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T&M/T1(T651) АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T1(T6511) | φ110 | АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T&M/T1(T651) АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T1(T6511) | φ115 |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T1(T6511) | φ120 | АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T1(T6511) | φ125 |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T1(T6511) | φ130 | АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T&M/T1(T651) АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T1(T6511) | φ135 |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T1(T6511) | φ140 | АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T1(T6511) | φ145 |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T1(T6511) | φ150 | АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) | φ155 |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T1(T6511) | φ155 | АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T1(T6511) | φ160 |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T1(T6511) | φ165 | АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T1(T6511) | φ170 |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T1(T6511) | φ175 | АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T1(T6511) | φ180 |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T1(T6511) | φ190 | АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T1(T6511) | φ200 |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T1(T6511) | φ215 | АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T1(T6511) | φ220 |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T1(T6511) | φ230 | АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T1(T6511) | φ240 |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T1(T6511) | φ250 | АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) | φ260 |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T1(T6511) | φ290 | АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) | φ310 |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) | φ320 | АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T/T5(T6) | φ340 |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061)-T1(T6511) | φ390 |
Горячий список размеров алюминиевых круглых стержней Chalco АД33 ГОСТ 4784-97(6061)
Chalco может производить и обрабатывать более популярные изделия из круглых алюминиевых прутков АД33 ГОСТ 4784-97(6061) стандартной длины 6 футов и 12 футов, а другие длины могут быть адаптированы для резки.
Продукт имеет большой объем тиража, при необходимости обращайтесь за консультацией. Нажмите, чтобы проверить Chalco【таблицу вместимости экструзионной формы для круглых стержней】.
Продукт | Диаметр: дюйм | Контакт | |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T/T5(T6) CF | 1/8 | 0, 125 | Быстрая цитата |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T/T5(T6) CF АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T1(T6511) EXD | 16 марта | 0, 3125 | Быстрая цитата |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T/T5(T6) CF АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T&M/T1(T651) CF АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T1(T6511) EXD | 1/4 | 0, 250 | Быстрая цитата |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T/T5(T6) CF АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T1(T6511) EXD | 3/8 | 0, 375 | Быстрая цитата |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T/T5(T6) CF АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T1(T6511) EXD | 16 июля | 0, 4375 | Быстрая цитата |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T1(T6511) | 1/2 | 0, 500 | Быстрая цитата |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T&M/T1(T651) CF АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T1(T6511) EXD | 5/8 | 0, 625 | Быстрая цитата |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T&M/T1(T651) CF АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T1(T6511) EXD | 3/4 | 0, 750 | Быстрая цитата |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T&M/T1(T651) CF АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T1(T6511) EXD | 7/8 | 0, 875 | Быстрая цитата |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T/T5(T6) CF АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T1(T6511) EXD | 1 | 1.000 | Быстрая цитата |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T1(T6511) ЭКД | 1 1/8 | 1.125 | Быстрая цитата |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T/T5(T6) CF АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T1(T6511) EXD | 1 1/4 | 1.250 | Быстрая цитата |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T&M/T1(T651) CF АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T1(T6511) EXD | 1 3/8 | 1, 375 | Быстрая цитата |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T&M/T1(T651) CF АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T1(T6511) EXD | 1 1/2 | 1.500 | Быстрая цитата |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T&M/T1(T651) CF АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T1(T6511) EXD | 1 5/8 | 1, 625 | Быстрая цитата |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T&M/T1(T651) CF | 1 3/4 | 1.750 | Быстрая цитата |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T1(T6511) ЭКД | 1 7/8 | 1, 875 | Быстрая цитата |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T&M/T1(T651) CF АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T1(T6511) EXD | 2 | 2.000 | Быстрая цитата |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T1(T6511) ЭКД | 2 1/8 | 2.125 | Быстрая цитата |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T&M/T1(T651) CF АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T1(T6511) EXD | 2 1/4 | 2.250 | Быстрая цитата |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T1(T6511) ЭКД | 2 3/8 | 2, 375 | Быстрая цитата |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T&M/T1(T651) CF АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T1(T6511) EXD | 2 1/2 | 2.500 | Быстрая цитата |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T&M/T1(T651) CF АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T1(T6511) EXD | 2 5/8 | 2, 625 | Быстрая цитата |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T&M/T1(T651) CF АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T1(T6511) EXD | 2 3/4 | 2.750 | Быстрая цитата |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T1(T6511) ЭКД | 2 7/8 | 2, 875 | Быстрая цитата |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T&M/T1(T651) CF АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T1(T6511) EXD | 3 | 3.000 | Быстрая цитата |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T1(T6511) ЭКД | 3 1/8 | 3.125 | Быстрая цитата |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T1(T6511) ЭКД | 3 1/4 | 3.250 | Быстрая цитата |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T&M/T1(T651) CF АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T1(T6511) EXD | 3 1/2 | 3.500 | Быстрая цитата |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T&M/T1(T651) CF АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T1(T6511) EXD | 3 3/4 | 3.750 | Быстрая цитата |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T&M/T1(T651) CF АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T1(T6511) EXD | 4 | 4.000 | Быстрая цитата |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T1(T6511) ЭКД | 4 1/4 | 4.250 | Быстрая цитата |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T1(T6511) ЭКД | 4 1/2 | 4.500 | Быстрая цитата |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T1(T6511) ЭКД | 4 3/4 | 4.750 | Быстрая цитата |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T/T5(T6) CF АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T1(T6511) EXD | 5 | 5.000 | Быстрая цитата |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T/T5(T6) CF АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T&M/T1(T651) CF АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T1(T6511) EXD | 5 1/2 | 5.500 | Быстрая цитата |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T&M/T1(T651) CF АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T1(T6511) EXD | 6 | 6.000 | Быстрая цитата |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T1(T6511) ЭКД | 6 1/4 | 6.250 | Быстрая цитата |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T1(T6511) ЭКД | 6 21/2 | 6.500 | Быстрая цитата |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T1(T6511) ЭКД | 7 | 7.000 | Быстрая цитата |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T1(T6511) ЭКД | 7 1/2 | 7.500 | Быстрая цитата |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T1(T6511) ЭКД | 8 | 8.000 | Быстрая цитата |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T/T5(T6) ЭКД | 9 | 9.000 | Быстрая цитата |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T/T5(T6) ЭКД | 10 | 10.000 | Быстрая цитата |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T/T5(T6) ЭКД | 11 | 11.000 | Быстрая цитата |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T/T5(T6) ЭКД | 12 | 12.000 | Быстрая цитата |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T/T5(T6) ЭКД | 13 | 13.000 | Быстрая цитата |
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) T/T5(T6) ЭКД | 16 | 16.000 | Быстрая цитата |
Таблица эксплуатационных параметров круглого алюминиевого стержня АД33 ГОСТ 4784-97(6061)
Плотность (фунты на кубический дюйм) | 0, 098 |
Удельный вес | 2.7 |
Температура плавления (по Фаренгейту) | 1090 |
Предельная прочность на разрыв, фунт/кв. дюйм | 45 000 |
Предел текучести, фунт/кв. дюйм | 40 000 |
Твердость по Бринеллю | 95 |
Твердость по Роквеллу | Б60 |
Расчет веса алюминиевого круглого стержня АД33 ГОСТ 4784-97(6061)
Расчет веса алюминиевого круглого прутка: π R 2 * h × 0, 0000027 (3, 1415 * квадрат радиуса алюминиевого стержня * длина алюминиевого стержня * плотность, длина радиуса в мм).
Если длина короткая, потери при резке возрастут.
Длина и диаметр разреза должны иметь допуск 1-3 мм.
Эквивалентное название круглого алюминиевого стержня АД33 ГОСТ 4784-97(6061)
УНС | RU | DIN | ИСО | БС (СТАРЫЙ) | США | ЗНР |
А96061 | AW-AlMg1SiCu EN AW-АД33 ГОСТ 4784-97(6061) | АлМгСиКу | AlMg1SiCu | HE20 | АААД33 ГОСТ 4784-97(6061) | 3.3211 |
Преимущество алюминиевого круглого стержня АД33 ГОСТ 4784-97(6061)
- Алюминиевый стержень АД33 ГОСТ 4784-97(6061) легкий, а его прочность близка к стали; легко сверлить, обрабатывать и пилить.
- Основными компонентами сплава алюминия АД33 ГОСТ 4784-97(6061) являются магний и кремний, которые устойчивы к коррозии, влаге, нагрузкам и трещинам.
- Этот сплав легко анодируется, обладает хорошей формуемостью, обрабатываемостью и свариваемостью.
Сравнение АД33 ГОСТ 4784-97(6061) и АД31 ГОСТ 4784-97(6063)
Алюминий АД33 ГОСТ 4784-97(6061) имеет более низкую температуру плавления, более высокий предел текучести, более низкую теплопроводность и плохую коррозионную стойкость.
Алюминий АД31 ГОСТ 4784-97(6063) имеет более высокую температуру плавления, более низкий предел текучести, более высокую теплопроводность и лучшую коррозионную стойкость.
Рекомендации по алюминиевому стержню Chalco АД33 ГОСТ 4784-97(6061)
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) стержень из аэрокосмического алюминия
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) аэрокосмический алюминиевый экструзия
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) алюминиевый круглый стержень
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) алюминиевый квадратный стержень
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) алюминиевый шестигранник
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) алюминиевая пластина
АД33 ГОСТ 4784-97(6061) алюминиевая шина
алюминиевый стержень Д16 ГОСТ 4784-97(2024) г.
В95 ГОСТ 4784-97(7075) алюминиевый стержень
Производительность по экструзии алюминиевых круглых прутков Chalco АД33 ГОСТ 4784-97(6061)
Д (мм) | Плотность линии (кг/м) | Тоннаж экструзии (T ) | Сплав |
4, 76 | 0, 049 | 500 | Универсальный |
6 | 0, 076 | 500 | Универсальный |
6.35 | 0, 086 | 500 | Универсальный |
7, 94 | 0, 133 | 500 | Универсальный |
8 | 0, 136 | 500 | Универсальный |
8.1 | 0, 515 | 500 | Универсальный |
8.10 | 0, 139 | 500 | Универсальный |
9.53 | 0, 192 | 500 | Универсальный |
9.60 | 0, 139 | 500 | Универсальный |
10 | 0, 212 | 500 | Универсальный |
10, 5 | 0, 234 | 500 | Универсальный |
10, 7 | 0, 243 | 500 | Универсальный |
11.11 | 0, 261 | 500 | Универсальный |
12 | 0, 305 | 660 | Универсальный |
12.70 | 0, 341 | 660 | Универсальный |
13.49 | 0, 386 | 660 | Универсальный |
13.60 | 0, 392 | 660 | Универсальный |
14 | 0, 416 | 660 | Универсальный |
14.29 | 0, 432 | 660 | Универсальный |
15 | 0, 477 | 660 | Универсальный |
15.09 | 0, 483 | 660 | Универсальный |
15.88 | 0, 534 | 880 | Универсальный |
15.88 | 0, 534 | 660 | Универсальный |
16 | 0, 543 | 660 | Универсальный |
16.46 | 0, 575 | 660 | Универсальный |
17.48 | 0, 648 | 880 | Универсальный |
18 | 0, 687 | 660 | Универсальный |
18.16 | 0, 699 | 880 | Универсальный |
19.05 | 0, 781 | 880 | Универсальный |
19, 685 | 0, 822 | 880 | Универсальный |
20 | 0, 848 | 880 | Универсальный |
20.64 | 0, 903 | 880 | Универсальный |
22 | 1, 026 | 880 | Универсальный |
22.23 | 1, 046 | 880 | Универсальный |
23.81 | 1.201 | 1250 | Универсальный |
25 | 1, 325 | 1250 | Универсальный |
25.40 | 1, 367 | 1250 | Универсальный |
25.40 | 1, 373 | 1250 | Универсальный |
25, 65 | 1, 394 | 1250 | Универсальный |
26.99 | 1, 544 | 1250 | Универсальный |
28.00 | 1, 663 | 2000 г. | Универсальный |
28.58 | 1, 731 | 1250 | Универсальный |
30.00 | 1, 909 | 2000 г. | Универсальный |
30 | 1, 909 | 1250 | Универсальный |
30.16 | 1.930 | 1250 | Универсальный |
31, 75 | 2.136 | 1250 | Универсальный |
32 | 2.171 | 1250 | Универсальный |
33.34 | 2.356 | 1250 | Универсальный |
34, 93 | 2, 586 | 2000 г. | Универсальный |
35.00 | 2, 598 | 1250 | Универсальный |
36.00 | 2, 748 | 1800 г. | Универсальный |
36, 51 | 2, 827 | 1250 | Универсальный |
38 | 3.062 | 1250 | Универсальный |
38.10 | 3.076 | 2000 г. | Универсальный |
39, 69 | 3.337 | 1250 | Универсальный |
40.00 | 3.393 | 2000 г. | Универсальный |
40 | 3.393 | 1250 | Универсальный |
41, 28 | 3, 612 | 2000 г. | Универсальный |
42 | 3, 741 | 1800 г. | Универсальный |
42, 86 | 3, 894 | 2000 г. | Универсальный |
44.00 | 4.105 | 1250 | Универсальный |
44, 45 | 4.188 | 1250 | Универсальный |
45 | 4.294 | 1250 | Универсальный |
46 | 4.487 | 3150 | Универсальный |
46.04 | 4.492 | 2000 г. | Универсальный |
47, 63 | 4.807 | 2000 г. | Универсальный |
48 | 4, 886 | 3150 | Универсальный |
49, 21 | 5.136 | 2000 г. | Универсальный |
50 | 5.301 | 3150 | Универсальный |
50, 80 | 5.470 | 2000 г. | Универсальный |
51, 59 | 5, 643 | 2000 г. | Универсальный |
52 | 5.734 | 3150 | Универсальный |
52, 39 | 5, 817 | 2000 г. | Универсальный |
53, 98 | 6.175 | 2000 г. | Универсальный |
55 | 6.415 | 3600 | Универсальный |
55, 60 | 6.544 | 2000 г. | Универсальный |
57.15 | 6.923 | 2000 г. | Универсальный |
58, 74 | 7.313 | 3600 | Универсальный |
59 | 7.382 | 3600 | Универсальный |
60 | 7, 634 | 3600 | Универсальный |
60, 33 | 7.714 | 3600 | Универсальный |
61, 91 | 8.128 | 3600 | Универсальный |
62 | 8.151 | 3150 | Универсальный |
63, 50 | 8.548 | 3600 | Универсальный |
65 | 8.959 | 3600 | Универсальный |
66, 68 | 9.423 | 3600 | Универсальный |
69, 85 | 10.343 | 3600 | Универсальный |
70 | 10.391 | 3600 | Универсальный |
72 | 3600 | Универсальный | |
73.03 | 11.303 | 3600 | Универсальный |
75.00 | 11.928 | 7500 | Универсальный |
75 | 11.928 | 3600 | Универсальный |
76 | 12.248 | 3600 | Универсальный |
76.20 | 12.309 | 3600 | Универсальный |
79, 38 | 13.355 | 3600 | Универсальный |
80 | 13, 572 | 3600 | Универсальный |
82, 55 | 14.445 | 3600 | Универсальный |
85 | 15.321 | 3600 | Универсальный |
85, 73 | 15, 576 | 3600 | Универсальный |
88, 90 | 16, 752 | 3600 | Универсальный |
90 | 17.177 | 3600 | Универсальный |
91 | 17.56 | 3600 | Универсальный |
92 | 17.949 | 3600 | Универсальный |
92.08 | 17.971 | 3600 | Универсальный |
95 | 19.138 | 3600 | Универсальный |
95, 25 | 19.232 | 3600 | Универсальный |
97.20 | 20.035 | 3600 | Универсальный |
100 | 21.206 | 3600 | Универсальный |
100 | 21.206 | 7500 | Универсальный |
101, 60 | 21.880 | 3600 | Универсальный |
104, 78 | 23.279 | 7500 | Универсальный |
107, 95 | 24.711 | 7500 | Универсальный |
110 | 25, 659 | 7500 | Универсальный |
110 | 25, 659 | 7500 | Универсальный |
111, 25 | 26.186 | 7500 | Универсальный |
114, 3 | 27.704 | 7500 | Универсальный |
115 | 28.045 | 7500 | Универсальный |
117, 475 | 29.265 | 7500 | Универсальный |
120 | 30, 536 | 7500 | Универсальный |
120, 65 | 30, 868 | 7500 | Универсальный |
125 | 33.134 | 7500 | Универсальный |
127 | 34.203 | 7500 | Универсальный |
130 | 35, 838 | 7500 | Универсальный |
130, 175 | 35.934 | 7500 | Универсальный |
133, 35 | 37, 709 | 7500 | Универсальный |
135 | 38, 647 | 7500 | Универсальный |
139, 7 | 41, 385 | 7500 | Универсальный |
140 | 41, 563 | 7500 | Универсальный |
145 | 44, 585 | 7500 | Универсальный |
146, 05 | 45.233 | 7500 | Универсальный |
150 | 47, 713 | 7500 | Универсальный |
152, 4 | 7500 | Универсальный | |
160 | 54, 286 | 7500 | Универсальный |
165 | 57, 733 | 7500 | Универсальный |
170 | 61, 285 | 7500 | Универсальный |
175 | 64, 943 | 12500 | Универсальный |
180 | 68, 707 | 12500 | Универсальный |
200 | 84, 823 | 12500 | Универсальный |
250 | 132, 536 | 12500 | Универсальный |
260 | 143, 351 | 12500 | Универсальный |
350 | 259, 77 | 12500 | Универсальный |
Chalco может предоставить вам наиболее полный перечень алюминиевой продукции, а также поставить вам продукцию по индивидуальному заказу. Точная цена будет предоставлена в течение 24 часов.
Получить предложение